Plan Piratmer (Prise d’otages à bord d’un ferry de passagers détourné)
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 9000 |
| Min. Détachement Aérien de la Gendarmerie | 1 |
| GIGN requis | 2 |
| Compagnies de Gendarmerie Maritime requises | 2 |
| GIH requis | 2 |
| Personnel requis disponible |
25x Gendarme Maritime
|
| Catégories de mission |
Mission océanique |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Soutien aérien FAG requis | 1 |
| VDN requis | 1 |
| Requis SA 330 PUMA | 2 |
| Vedette Côtière de Surveillance Maritime requise | 3 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Transfert du patient et du prisonnier après la mission possible | Station de Sauvetage |
| Formations requise |
12x Gendarme Maritime
|
| Nombre maximal de prisonniers | 4 |
| Zone de spawn de mission personnalisée | Oui |
| Types de véhicules limités | Régulier, Mer |