Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 62000 |
Point d’intérêt |
Gare ferroviaire (trajets régionaux) |
Casernes de pompiers requises | 30 |
Postes de secours requis | 15 |
Nombre de postes de police requis | 20 |
Min. Détachement Aérien de la Gendarmerie | 1 |
Extensions de soutien à incendie nécessaires | 4 |
Régiments d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 7 |
Extensions de décontamination nécessaire | 7 |
Catégories de mission |
Missions de décontamination |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 38 |
Moyen Elévateur Aérien requis | 5 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 7 |
VTU requis | 3 |
CCF requis | 3 |
Véhicule de secours routier requis | 7 |
Voitures de police requises | 18 |
Véhicules risques technologiques requis | 4 |
Véhicules poste de commandement requis | 1 |
Assistance respiratoire requise | 2 |
Soutien aérien FAG requis | 1 |
Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
FMOGP nécessaires | 4 |
Camions dévidoirs nécessaires | 4 |
Motopompes nécessaires | 4 |
MaGec nécessaire | 1 |
Nombre minimum de pompiers requis | Entre 69 et 207 |
Nombre minimum de policiers requis | Entre 18 et 54 |
Unités de mesure de décontamination requises | 2 |
Cellule de décontamination requises | 2 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
16x Véhicules risques chimiques
4x RCH 4x RAD |
Max. Patients | 70 |
Spécialisation de patients | Traumatologie |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 80 |
Nombre minimal de patients | 10 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 25 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 15 |