Plusieurs navires braconniers effectuant des opérations illégales
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 10000 |
| Compagnies de Gendarmerie Maritime requises | 4 |
| Hangar pour hélicoptère requis | 2 |
| Nombre de postes de police requis | 14 |
| Personnel requis disponible |
50x Gendarme Maritime
|
| Catégories de mission |
Missions de garde-côte |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Vedette Côtière de Surveillance Maritime requise | 9 |
| Dragon requis | 2 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Transfert du patient et du prisonnier après la mission possible | Station de Sauvetage |
| Formations requise |
24x Gendarme Maritime
|
| Nombre maximal de prisonniers | 24 |
| Zone de spawn de mission personnalisée | Oui |
| Types de véhicules limités | Mer |