Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Lieu |
Lac |
Crédits moyens | 1300 |
Casernes de pompiers requises | 6 |
Postes de secours requis | 2 |
Unité nautique requise | 1 |
Nombre de postes de police requis | 1 |
Générée par | Secours nautique |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
Ambulances requises | 1 |
BLS requis | 1 |
Voitures de police requises | 1 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
3x PLG (Plongeur)
3x SAV (Sauvetage Aquatique) |
Max. Patients | 1 |
Min. Patients | 1 |
Spécialisation de patients | Chirurgien général |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 100 |