Description | Valeur |
---|---|
Lieu |
Lac |
Crédits moyens | 1000 |
Unité nautique requise | 1 |
Casernes de pompiers requises | 6 |
Postes de secours requis | 1 |
Générée par | Secours nautique |
Description | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 1 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
VPL requis | 1 |
BLS requis | 1 |
Moyenne minimale Pompiers | 6 |
Description | Valeur |
---|---|
Formations requise |
3x SAV (Sauvetage Aquatique)
|
Max. Patients | 1 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Nombre minimal de patients | 1 |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 40 |