Accident d'embarcation de plaisance
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Crédits moyens | 1800 |
| Unité nautique requise | 2 |
| Casernes de pompiers requises | 6 |
| Nombre de postes de police requis | 2 |
| Postes de secours requis | 5 |
| Point d’intérêt |
Voie navigable |
| Catégories de mission |
Missions nautiques |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Voitures de police requises | 2 |
| BLS ou CSL requis | 1 |
| VPL requis | 2 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
3x PLG (Plongeur)
4x SAV (Sauvetage Aquatique) |
| Max. Patients | 6 |
| Spécialisation de patients | Interne général |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 70 |