PL immergé
| Récompenses et conditions préalables | Valeur |
|---|---|
| Point d’intérêt |
Rivière |
| Crédits moyens | 2900 |
| Unité nautique requise | 2 |
| Casernes de pompiers requises | 11 |
| Nombre de postes de police requis | 3 |
| Postes de secours requis | 1 |
| Catégories de mission |
Missions nautiques |
| Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
|---|---|
| Voitures de police requises | 2 |
| BLS ou CSL requis | 1 |
| VPL requis | 1 |
| VTU requis | 1 |
| Véhicules risques technologiques requis | 1 |
| Fourgons d’incendie requis | 1 |
| Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
| Autre information | Valeur |
|---|---|
| Formations requise |
2x PLG (Plongeur)
3x SAV (Sauvetage Aquatique) |
| Max. Patients | 1 |
| Spécialisation de patients | Interne général |
| Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |
| Probabilité qu'un médecin soit requis | 20 |